Цифровой манометрический коллектор Testo 550i комплект 1
- Описание
- Параметры
- Фотогалерея
- Файлы
- Видео
Прибор не внесен в ГРСИ и не поверяется.
Комплект предназначен для цифрового документирования и беспроводных измерений, управляемых из приложения на вашем смартфоне. В комплект входит управляемый из приложения цифровой манометрический коллектор Testo 550i с 2-х ходовым блоком клапанов, Bluetooth и прочным крюком, два смарт-зонда зажима для труб Testo 115i (Bluetooth, NTC) и прочный кейс для транспортировки. Для других беспроводных измерений отлично подойдут опциональные смарт-зонды температуры, влажности и вакуума. С ними у вас будет всё, что нужно для выполнения измерительных задач в системах охлаждения, кондиционирования и тепловых насосах.
Технические характеристики:
Testo 550i |
|
Измерение давления | |
Диапазон измерений | -1 ... 60 бар |
Погрешность | ±0,5 % полн. шкалы |
Разрешение | 0,01 бар |
Разъем для подключения зонда | 3 x 7/16" – UNF |
Перегрузка (отн.) (высокое давление) | 65 бар |
Общие технические данные | |
Вес | 595 г |
Размеры | 77 x 109 x 63 мм |
Рабочая температура | -10 ... +50 °C |
Класс защиты | IP54 |
Системные требования | Требуется ОС iOS 11.0 или новее; Требуется ОС Android 6.0 или новее; Требуется мобильное устройство с Bluetooth |
Цвет продукта | черный |
Автоотключение | 10 min* |
Тип батареи | 3 микроэлемента ААА |
Ресурс батареи | 130 h |
Передача данных | Bluetooth® |
Дальность радиосвязи | 150 м |
Предустановленные хладагенты | R407H; R23; R290; R1234yf (на дисплее: T8) Возможно обновление списка хладагентов (через службу тех. поддержки Testo); R442A; R134A; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600A; R718 (H₂O); R744O₂ |
Обновление хладагентов через приложение | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Температура хранения | -20 ... +60 °C |
Testo 115i | |
Измерение температуры (сенсор NTC) | |
Диапазон измерений | -40 ... +150 °C |
Погрешность | ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) |
Разрешение | 0,1 °C |
Общие технические данные | |
Вес | 127,4 г |
Размеры | 183 x 90 x 30 мм |
Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
Корпус | Пластик |
Системные требования | requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
Product colour | black/orange |
Тип батареи | 3 батарейки ААА |
Ресурс батареи | 150 ч |
Передача данных | Bluetooth® |
Radio range | 100 м |
Температура хранения | -20 ... +60 °C |
Комплект поставки
Цифровой манометрический коллектор Testo 550i с 2-х ходовым блоком клапанов и Bluetooth, управляемый из приложения, 2 смарт-зонда зажима для труб Testo 115i (Bluetooth, NTC), кейс.